投资政策
灯高望远,独揽财富
| 经销商投资方案 | ||||
| 单位:RMB/元 | ||||
| 明细/投资类型 | 迷你店 | 简约店 | 标准店 | 旗舰店 |
| 营业面积 | 15㎡左右 | 30㎡左右 | 45㎡左右 | 80㎡左右 |
| 经销业绩保证金(可返还) | 2.48万 | 3.98万 | 5.48万 | 7.98万 |
| 合同履约金(可返还) | 0.5万 | 1.0万 | 1.50万 | 2.0万 |
| 投资总额 | 2.98万 | 4.98万 | 6.98万 | 9.98万 |
| 装修费(现金)补贴 | 0.5万 | 0.7万 | 0.9万 | 1.1万 |
| 广告费(现金)补贴 | 0.5万 | 0.7万 | 0.9万 | 1.1万 |
| 实际总投资 | 1.98万 | 3.58万 | 5.18万 | 7.78万 |
| 免费铺货金额 | 2.0万 | 4.0万 | 6.0万 | 9.0万 |
| 经销业绩保证金返还 | 自第二批进货起每累计进货额达2万元,返经销业绩保证金1000元,直至返完为止. | |||
| 合同履约金返还 | 自第二批进货起每累计进货额达2万元,返合同履约金1000元,直至返完为止. | |||
| 年终销售业绩奖励 | 凡累计进货达30万元以上,奖励4%;50万元以上,奖励6%,100万元以上奖励8%. | |||
